İstatistikler
Yatay eksen sure (1–114), dikey eksen ayet numarasıdır. Noktaya tıklayarak ayete gidebilirsiniz.
Delillendirilmiş ayetler 1097
Delil olan ayetler 2968
En çok okunan sureler
| Sure | Okuma |
|---|---|
| 2. Bakara | 124.853 |
| 7. Araf | 60.581 |
| 4. Nisa | 58.796 |
| 3. Ali İmran | 56.806 |
| 6. Enam | 42.477 |
| 5. Maide | 36.710 |
| 9. Tevbe | 34.644 |
| 26. Şuara | 28.600 |
| 17. İsra | 28.165 |
| 20. Taha | 26.820 |
En çok okunan ayetler
| Ayet | Okuma |
|---|---|
| Bakara 2:3 | 2.199 |
| Ahzab 33:37 | 2.055 |
| Bakara 2:18 | 1.861 |
| Bakara 2:1 | 1.856 |
| Bakara 2:2 | 1.844 |
| İbrahim 14:21 | 1.796 |
| İbrahim 14:22 | 1.747 |
| Enam 6:152 | 1.724 |
| Fatiha 1:2 | 1.719 |
| Maide 5:41 | 1.660 |
İstatistikler 01.04.2024 tarihi itibarıyla alınmaktadır. Ziyaretçi ayrıntıları · İstatistik 2